項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美日韩精品在线视频 | 沈阳45岁老阿姨叫的没谁了 | 国产精久久一区二区三区 | 少妇寂寞偷公乱400章深夜书屋 | 亚洲精品无码午夜福利理论片 | 日韩国产三级在线 |
乌兰县 | 华蓥市 | 罗田县 | 宁河县 | 旅游 | 焉耆 |
江油市 | 遵化市 | 奉化市 | 老河口市 | 玉溪市 | 华坪县 |
阿鲁科尔沁旗 | 天镇县 | 彝良县 | 嘉荫县 | 长岛县 | 阿坝 |